7. STANOVNIŠTVO PREMA MIGRACIJSKIM OBILJEŽJIMA, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Spol | Ukupan broj stanovnika1) | Od rođenja stanuje u istom naselju |
Doseljeno u naselje stanovanja | ||||||||||
svega | iz drugog naselja istog grada/općine2) |
iz drugog grada/općine iste županije |
iz druge županije | iz inozemstva | nepoznato | ||||||||
svega | od toga | ||||||||||||
Bosne i Hercegovine | Makedonije | Slovenije | SRJ | ||||||||||
Krapinsko-zagorska županija | sv. | 142.432 | 85.008 | 57.152 | 19.342 | 22.334 | 12.236 | 3.041 | 1.340 | 98 | 978 | 240 | 199 |
m | 69.413 | 50.898 | 18.370 | 5.749 | 6.217 | 5.066 | 1.242 | 604 | 50 | 347 | 93 | 96 | |
ž | 73.019 | 34.110 | 38.782 | 13.593 | 16.117 | 7.170 | 1.799 | 736 | 48 | 631 | 147 | 103 | |
Gradovi | |||||||||||||
Donja Stubica | sv. | 5.930 | 3.271 | 2.648 | 751 | 990 | 781 | 106 | 64 | 4 | 9 | 15 | 20 |
m | 2.942 | 1.946 | 992 | 262 | 315 | 368 | 38 | 24 | 2 | 4 | 5 | 9 | |
ž | 2.988 | 1.325 | 1.656 | 489 | 675 | 413 | 68 | 40 | 2 | 5 | 10 | 11 | |
Klanjec | sv. | 3.234 | 1.790 | 1.437 | 622 | 442 | 297 | 75 | 30 | 6 | 31 | 4 | 1 |
m | 1.614 | 1.109 | 501 | 233 | 116 | 116 | 35 | 16 | 4 | 12 | 1 | 1 | |
ž | 1.620 | 681 | 936 | 389 | 326 | 181 | 40 | 14 | 2 | 19 | 3 | - | |
Krapina | sv. | 12.950 | 6.891 | 6.023 | 1.858 | 2.951 | 909 | 293 | 120 | 16 | 67 | 51 | 12 |
m | 6.289 | 4.036 | 2.237 | 684 | 1.016 | 404 | 127 | 53 | 8 | 27 | 21 | 6 | |
ž | 6.661 | 2.855 | 3.786 | 1.174 | 1.935 | 505 | 166 | 67 | 8 | 40 | 30 | 6 | |
Oroslavje | sv. | 6.253 | 3.615 | 2.600 | 462 | 1.157 | 824 | 145 | 107 | 6 | 12 | 14 | 12 |
m | 2.994 | 2.054 | 922 | 126 | 385 | 336 | 70 | 56 | 3 | 6 | 5 | 5 | |
ž | 3.259 | 1.561 | 1.678 | 336 | 772 | 488 | 75 | 51 | 3 | 6 | 9 | 7 | |
Pregrada | sv. | 7.165 | 4.288 | 2.877 | 1.405 | 883 | 426 | 158 | 56 | 9 | 73 | 16 | 5 |
m | 3.531 | 2.664 | 867 | 416 | 212 | 179 | 57 | 19 | 3 | 28 | 5 | 3 | |
ž | 3.634 | 1.624 | 2.010 | 989 | 671 | 247 | 101 | 37 | 6 | 45 | 11 | 2 | |
Zabok | sv. | 9.365 | 4.995 | 4.343 | 1.122 | 2.072 | 891 | 252 | 174 | 12 | 25 | 25 | 6 |
m | 4.456 | 2.868 | 1.575 | 396 | 660 | 395 | 119 | 85 | 8 | 9 | 12 | 5 | |
ž | 4.909 | 2.127 | 2.768 | 726 | 1.412 | 496 | 133 | 89 | 4 | 16 | 13 | 1 | |
Zlatar | sv. | 6.506 | 4.154 | 2.349 | 725 | 1.032 | 490 | 93 | 45 | 4 | 5 | 5 | 9 |
m | 3.153 | 2.393 | 758 | 199 | 311 | 211 | 32 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
ž | 3.353 | 1.761 | 1.591 | 526 | 721 | 279 | 61 | 32 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Općine | |||||||||||||
Bedekovčina | sv. | 8.482 | 5.386 | 3.077 | 1.247 | 1.205 | 508 | 110 | 67 | 7 | 2 | 12 | 7 |
m | 4.186 | 3.211 | 963 | 362 | 346 | 206 | 45 | 30 | 4 | - | 4 | 4 | |
ž | 4.296 | 2.175 | 2.114 | 885 | 859 | 302 | 65 | 37 | 3 | 2 | 8 | 3 | |
Budinščina | sv. | 2.793 | 1.871 | 913 | 370 | 266 | 248 | 23 | 9 | - | 10 | 1 | 6 |
m | 1.386 | 1.133 | 249 | 88 | 61 | 89 | 8 | 4 | - | 4 | - | 3 | |
ž | 1.407 | 738 | 664 | 282 | 205 | 159 | 15 | 5 | - | 6 | 1 | 3 | |
Desinić | sv. | 3.478 | 1.911 | 1.567 | 580 | 470 | 438 | 73 | 17 | - | 50 | 3 | 6 |
m | 1.736 | 1.208 | 528 | 151 | 125 | 228 | 22 | 5 | - | 15 | 2 | 2 | |
ž | 1.742 | 703 | 1.039 | 429 | 345 | 210 | 51 | 12 | - | 35 | 1 | 4 | |
Đurmanec | sv. | 4.481 | 3.099 | 1.377 | 554 | 564 | 124 | 129 | 21 | 2 | 91 | 4 | 6 |
m | 2.242 | 1.880 | 360 | 139 | 128 | 46 | 44 | 8 | - | 31 | 1 | 3 | |
ž | 2.239 | 1.219 | 1.017 | 415 | 436 | 78 | 85 | 13 | 2 | 60 | 3 | 3 | |
Gornja Stubica | sv. | 5.726 | 3.774 | 1.950 | 1.100 | 477 | 312 | 50 | 29 | 1 | 2 | 7 | 11 |
m | 2.838 | 2.309 | 528 | 287 | 102 | 115 | 18 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
ž | 2.888 | 1.465 | 1.422 | 813 | 375 | 197 | 32 | 20 | - | 1 | 3 | 5 | |
Hrašćina | sv. | 1.826 | 1.206 | 620 | 188 | 192 | 223 | 15 | 7 | 1 | 1 | - | 2 |
m | 883 | 727 | 156 | 32 | 54 | 64 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | |
ž | 943 | 479 | 464 | 156 | 138 | 159 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | - | |
Hum na Sutli | sv. | 5.476 | 3.100 | 2.376 | 1.271 | 468 | 190 | 440 | 37 | 6 | 361 | 14 | 7 |
m | 2.660 | 1.854 | 806 | 428 | 134 | 73 | 167 | 21 | 2 | 124 | 7 | 4 | |
ž | 2.816 | 1.246 | 1.570 | 843 | 334 | 117 | 273 | 16 | 4 | 237 | 7 | 3 | |
Jesenje | sv. | 1.643 | 1.220 | 423 | 124 | 165 | 121 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
m | 817 | 726 | 91 | 28 | 30 | 26 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | |
ž | 826 | 494 | 332 | 96 | 135 | 95 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Konjščina | sv. | 4.074 | 2.157 | 1.912 | 518 | 666 | 618 | 102 | 64 | - | 9 | 6 | 8 |
m | 1.953 | 1.271 | 678 | 157 | 213 | 260 | 42 | 29 | - | 3 | - | 6 | |
ž | 2.121 | 886 | 1.234 | 361 | 453 | 358 | 60 | 35 | - | 6 | 6 | 2 | |
Kraljevec na Sutli | sv. | 1.815 | 1.097 | 718 | 175 | 222 | 262 | 57 | 16 | - | 28 | 3 | 2 |
m | 894 | 678 | 216 | 54 | 54 | 88 | 19 | 8 | - | 7 | - | 1 | |
ž | 921 | 419 | 502 | 121 | 168 | 174 | 38 | 8 | - | 21 | 3 | 1 | |
Krapinske Toplice | sv. | 5.744 | 3.223 | 2.503 | 849 | 917 | 605 | 119 | 57 | 1 | 25 | 7 | 13 |
m | 2.792 | 1.947 | 834 | 298 | 220 | 257 | 54 | 26 | 1 | 11 | 5 | 5 | |
ž | 2.952 | 1.276 | 1.669 | 551 | 697 | 348 | 65 | 31 | - | 14 | 2 | 8 | |
Kumrovec | sv. | 1.854 | 1.034 | 793 | 176 | 317 | 212 | 85 | 28 | 4 | 29 | 4 | 3 |
m | 916 | 642 | 256 | 39 | 80 | 100 | 37 | 13 | 2 | 9 | 1 | - | |
ž | 938 | 392 | 537 | 137 | 237 | 112 | 48 | 15 | 2 | 20 | 3 | 3 | |
Lobor | sv. | 3.669 | 2.112 | 1.557 | 560 | 488 | 476 | 30 | 15 | - | 3 | 2 | 3 |
m | 1.729 | 1.294 | 435 | 136 | 114 | 170 | 14 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | |
ž | 1.940 | 818 | 1.122 | 424 | 374 | 306 | 16 | 7 | - | 2 | 1 | 2 | |
Mače | sv. | 2.715 | 1.799 | 915 | 248 | 498 | 141 | 24 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
m | 1.306 | 1.089 | 216 | 52 | 95 | 60 | 9 | 1 | - | 2 | 2 | - | |
ž | 1.409 | 710 | 699 | 196 | 403 | 81 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Marija Bistrica | sv. | 6.612 | 4.319 | 2.265 | 995 | 567 | 597 | 93 | 55 | 1 | 10 | 14 | 13 |
m | 3.168 | 2.497 | 654 | 279 | 126 | 206 | 37 | 22 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
ž | 3.444 | 1.822 | 1.611 | 716 | 441 | 391 | 56 | 33 | - | 8 | 9 | 7 | |
Mihovljan | sv. | 2.234 | 1.697 | 537 | 56 | 360 | 106 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
m | 1.125 | 1.019 | 106 | 11 | 51 | 39 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | |
ž | 1.109 | 678 | 431 | 45 | 309 | 67 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | |
Novi Golubovec | sv. | 1.073 | 697 | 371 | 90 | 199 | 66 | 11 | 4 | - | 5 | - | 5 |
m | 543 | 441 | 99 | 38 | 37 | 16 | 5 | 2 | - | 2 | - | 3 | |
ž | 530 | 256 | 272 | 52 | 162 | 50 | 6 | 2 | - | 3 | - | 2 | |
Petrovsko | sv. | 3.022 | 2.171 | 851 | 368 | 412 | 48 | 22 | 7 | - | 9 | 1 | 1 |
m | 1.481 | 1.343 | 138 | 60 | 53 | 18 | 6 | 4 | - | 2 | - | 1 | |
ž | 1.541 | 828 | 713 | 308 | 359 | 30 | 16 | 3 | - | 7 | 1 | - | |
Radoboj | sv. | 3.513 | 2.420 | 1.093 | 385 | 563 | 101 | 38 | 8 | 1 | 9 | 6 | 6 |
m | 1.717 | 1.447 | 270 | 92 | 119 | 42 | 15 | 3 | - | 4 | 3 | 2 | |
ž | 1.796 | 973 | 823 | 293 | 444 | 59 | 23 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
Stubičke Toplice | sv. | 2.752 | 1.267 | 1.482 | 114 | 606 | 628 | 126 | 97 | 7 | 5 | 11 | 8 |
m | 1.326 | 732 | 591 | 41 | 205 | 275 | 67 | 50 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
ž | 1.426 | 535 | 891 | 73 | 401 | 353 | 59 | 47 | 2 | 2 | 7 | 5 | |
Sveti Križ Začretje | sv. | 6.619 | 3.846 | 2.770 | 1.088 | 1.189 | 401 | 85 | 59 | 3 | 4 | 1 | 7 |
m | 3.201 | 2.361 | 839 | 328 | 293 | 184 | 32 | 24 | 2 | 2 | - | 2 | |
ž | 3.418 | 1.485 | 1.931 | 760 | 896 | 217 | 53 | 35 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
Tuhelj | sv. | 2.181 | 1.228 | 944 | 220 | 372 | 291 | 61 | 39 | - | 17 | 2 | - |
m | 1.081 | 799 | 277 | 56 | 66 | 126 | 29 | 20 | - | 7 | 1 | - | |
ž | 1.100 | 429 | 667 | 164 | 306 | 165 | 32 | 19 | - | 10 | 1 | - | |
Veliko Trgovišće | sv. | 5.220 | 3.199 | 2.007 | 794 | 643 | 489 | 77 | 56 | - | 10 | 1 | 4 |
m | 2.532 | 1.930 | 597 | 187 | 183 | 193 | 32 | 25 | - | 4 | - | 2 | |
ž | 2.688 | 1.269 | 1.410 | 607 | 460 | 296 | 45 | 31 | - | 6 | 1 | 2 | |
Zagorska Sela | sv. | 1.197 | 718 | 479 | 154 | 168 | 79 | 77 | 6 | - | 61 | 4 | 1 |
m | 587 | 436 | 151 | 39 | 49 | 33 | 29 | 3 | - | 24 | 1 | 1 | |
ž | 610 | 282 | 328 | 115 | 119 | 46 | 48 | 3 | - | 37 | 3 | - | |
Zlatar-Bistrica | sv. | 2.830 | 1.453 | 1.375 | 173 | 813 | 334 | 47 | 33 | 4 | 6 | 1 | 8 |
m | 1.335 | 854 | 480 | 51 | 264 | 143 | 18 | 15 | 2 | 1 | - | 4 | |
ž | 1.495 | 599 | 895 | 122 | 549 | 191 | 29 | 18 | 2 | 5 | 1 | 4 |
1) Razlika do 'Ukupno' odnosi se na nepoznato preseljenje. |
2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba. |